TOPNKTHニュース車両図鑑写真館撮影地ガイド編成表掲示板その他リンク

京成電鉄・芝山鉄道

AE100形[2008.4.6現在・全56両]
←上野 成田空港→
パンタ
編成 M2c M1 T M1' M2 T M1 M2c
AE108編成 AE108 AE107 AE106 AE105 AE104 AE103 AE102 AE101
AE118編成 AE118 AE117 AE116 AE115 AE114 AE113 AE112 AE111
AE128編成 AE128 AE127 AE126 AE125 AE124 AE123 AE122 AE121
AE138編成 AE138 AE137 AE136 AE135 AE134 AE133 AE132 AE131
AE148編成 AE148 AE147 AE146 AE145 AE144 AE143 AE142 AE141
AE158編成 AE158 AE157 AE156 AE155 AE154 AE153 AE152 AE151
AE168編成 AE168 AE167 AE166 AE165 AE164 AE163 AE162 AE161

3000形[2008.4.6現在・全152両]

←上野 成田空港→
パンタ
編成 M2c M1 T M1' M2 T M1 M2c
3001編成 3001-8 3001-7 3001-6 3001-5 3001-4 3001-3 3001-2 3001-1
パンタ
編成 M2c M1 T T M1 M2c
3002編成 3002-8 3002-7 3002-6 3002-3 3002-2 3002-1
3003編成 3003-8 3003-7 3003-6 3003-3 3003-2 3003-1
3004編成 3004-8 3004-7 3004-6 3004-3 3004-2 3004-1
3005編成 3005-8 3005-7 3005-6 3005-3 3005-2 3005-1
3006編成 3006-8 3006-7 3006-6 3006-3 3006-2 3006-1
3007編成 3007-8 3007-7 3007-6 3007-3 3007-2 3007-1
3008編成 3008-8 3008-7 3008-6 3008-3 3008-2 3008-1
3009編成 3009-8 3009-7 3009-6 3009-3 3009-2 3009-1
3010編成 3010-8 3010-7 3010-6 3010-3 3010-2 3010-1
3011編成 3011-8 3011-7 3011-6 3011-3 3011-2 3011-1
3012編成 3012-8 3012-7 3012-6 3012-3 3012-2 3012-1
3013編成 3013-8 3013-7 3013-6 3013-3 3013-2 3013-1
3014編成 3014-8 3014-7 3014-6 3014-3 3014-2 3014-1
3015編成 3015-8 3015-7 3015-6 3015-3 3015-2 3015-1
3016編成 3016-8 3016-7 3016-6 3016-3 3016-2 3016-1
3017編成 3017-8 3017-7 3017-6 3017-3 3017-2 3017-1
3018編成 3018-8 3018-7 3018-6 3018-3 3018-2 3018-1
3019編成 3019-8 3019-7 3019-6 3019-3 3019-2 3019-1
3020編成 3020-8 3020-7 3020-6 3020-3 3020-2 3020-1
3021編成 3021-8 3021-7 3021-6 3021-3 3021-2 3021-1
3022編成 3022-8 3022-7 3022-6 3021-3 3022-2 3022-1
3023編成 3023-8 3023-7 3023-6 3023-3 3023-2 3023-1
3024編成 3024-8 3024-7 3024-6 3024-3 3024-2 3024-1
3025編成 3025-8 3025-7 3025-6 3025-3 3025-2 3025-1

3300形[2008.4.6現在・全40両(うち8両は北総鉄道へ貸出中)]

←上野 成田空港→
パンタ
編成 M2(c) M1' M1' M2(c)
3304編成 3304 3303 3302 3301
3312編成 3312 3311 3310 3309
3320編成 3320 3319 3342 3341
3324編成 3324 3323 3346 3345
3328編成 3328 3327 3350 3349
3344編成 3344 3343 3334 3333
3348編成 3348 3347 3338 3337
3356編成 3356 3355 3354 3353

■北総鉄道への貸出車両(全8両)
パンタ
編成 M2(c) M1' M1' M2(c) M2(c) M1' M1' M2(c)
北総7260形
7268編成
3316
(7268)
3315
(7267)
3314
(7266)
3313
(7265)
3308
(7264)
3307
(7263)
3306
(7262)
3305
(7251)
(※カッコ内は北総鉄道での車両番号)

3400形[2008.4.6現在・全40両]

←上野 成田空港→
パンタ
編成 M2c M1 T M1' M2 T M1 M2c
3408編成 3408 3407 3406 3405 3404 3403 3402 3401
3418編成 3418 3417 3416 3415 3414 3413 3412 3411
3428編成 3428 3427 3426 3425 3424 3423 3422 3421
3438編成 3438 3437 3436 3435 3434 3433 3432 3431
3448編成 3448 3447 3446 3445 3444 3443 3442 3441

3500形[2008.4.6現在・全76両]
←上野 成田空港→
■更新車(全60両)
パンタ
編成 M2(c) M1' M1' M2(c) M2(c) M1' M1' M2(c)
3508編成 3508 3507 3506 3505 3540 3539 3538 3537
3532編成 3532 3531 3530 3529 3512 3511 3510 3509
パンタ
編成 M2(c) M1' M1' M2(c) M2(c) M1' M1' M2(c)
3516編成 3516 3515 3514 3513 3504 3503 3502 3501
パンタ
編成 M2(c) M1' M2(c) M1' M1' M2(c)
3524編成 3524 3523 3536 3535 3534 3533
パンタ
編成 M2(c) M1' M1' M2(c) M1' M2(c)
3548編成 3548 3547 3546 3545 3522 3521
パンタ
編成 M2(c) M1' M1' M2(c)
3516編成 3516 3515 3514 3513
3544編成 3544 3543 3542 3541
3556編成 3556 3555 3554 3553
パンタ
編成 M2(c) M1' M1' M2(c)
3520編成 3520 3519 3518 3517
3528編成 3528 3527 3526 3525
3552編成 3552 3551 3550 3559

■非更新車(全16両)
パンタ
編成 M2(c) M1' M1' M2(c)
3576編成 3576 3575 3574 3573
3588編成 3588 3587 3586 3585
3592編成 3592 3591 3590 3589
3596編成 3596 3595 3594 3593

3600形[2008.4.6現在・全46両(うち8両は芝山鉄道へ貸出中)]
←上野 成田空港→
パンタ
編成 T2c M2 M1 M2 M1 M2 M1 T1c
3618編成 3618 3617 3616 3607 3606 3613 3612 3611
3638編成 3638 3627 3626 3637 3636 3633 3632 3631
3648編成 3648 3623 3622 3647 3646 3643 3642 3641
3658編成 3658 3657 3656 3603 3602 3653 3652 3651
3678編成 3678 3677 3676 3667 3666 3673 3672 3671
3688編成 3688 3687 3686 3663 3662 3683 3682 3681
(※3618編成は芝山鉄道への貸出車両)
パンタ
編成 M1c M2 T1 T2 M1 M2c
3668編成 3668 3621 3608 3601 3628 3661

3700形[2008.4.6現在・全132両(うち8両は北総鉄道へ貸出中)]
←上野 成田空港→
パンタ
編成 M2c M1 T M1' M2 T M1 M2c
3708編成 3708 3707 3706 3705 3704 3703 3702 3701
3718編成 3718 3717 3716 3715 3714 3713 3712 3711
3728編成 3728 3727 3726 3725 3724 3723 3722 3721
3738編成 3738 3737 3736 3735 3743 3733 3732 3731
3748編成 3748 3747 3746 3745 3744 3743 3742 3741
3758編成 3758 3757 3756 3755 3754 3753 3752 3751
3768編成 3768 3767 3766 3765 3764 3763 3762 3761
3778編成 3778 3777 3776 3775 3774 3773 3772 3771
3788編成 3788 3787 3786 3785 3784 3783 3782 3781
3798編成 3798 3797 3796 3795 3794 3793 3792 3791
3818編成 3818 3817 3816 3815 3814 3813 3812 3811
パンタ
編成 M2c M1 T M1' M2 T M1 M2c
3848編成 3848 3847 3846 3845 3844 3843 3842 3841
3858編成 3858 3857 3856 3855 3854 3853 3852 3851
3868編成 3868 3867 3866 3865 3864 3863 3862 3861
パンタ
編成 M2c M1 T T M1 M2c
3828編成 3828 3827 3826 3823 3822 3821
3838編成 3838 3837 3836 3833 3832 3831

■北総鉄道への貸出車両(全8両)